The Z80 Instruction Set

SBC SCF SET SLA SLL SRA SRL SUB

Instruction Opcode B Ts S Z P C

SBC A,(HL) 9E 1 7 7 z v b
SBC A,(IX+d) DD 9E d 3 19 7 z v b
SBC A,(IY+d) FD 9E d 3 19 7 z v b
SBC A,A 9F 1 4 7 z v b
SBC A,B 98 1 4 7 z v b
SBC A,C 99 1 4 7 z v b
SBC A,D 9A 1 4 7 z v b
SBC A,E 9B 1 4 7 z v b
SBC A,H 9C 1 4 7 z v b
SBC A,HIX DD 9C 2 8 7 z v b
SBC A,HIY FD 9C 2 8 7 z v b
SBC A,L 9D 1 4 7 z v b
SBC A,LIX DD 9D 2 8 7 z v b
SBC A,LIY FD 9D 2 8 7 z v b
SBC A,n DE n 2 7 7 z v b
SBC HL,BC ED 42 2 15 15 z v b
SBC HL,DE ED 52 2 15 15 z v b
SBC HL,HL ED 62 2 15 15 z v b
SBC HL,SP ED 72 2 15 15 z v b

SCF 37 1 4 - - - 1

SET 0,(HL) CB C6 2 15 - - - -
SET 0,(IX+d) DD CB d C6 4 23 - - - -
SET 0,(IY+d) FD CB d C6 4 23 - - - -
SET 0,A CB C7 2 8 - - - -
SET 0,B CB C0 2 8 - - - -
SET 0,C CB C1 2 8 - - - -
SET 0,D CB C2 2 8 - - - -
SET 0,E CB C3 2 8 - - - -
SET 0,H CB C4 2 8 - - - -
SET 0,L CB C5 2 8 - - - -
SET 1,(HL) CB CE 2 15 - - - -
SET 1,(IX+d) DD CB d CE 4 23 - - - -
SET 1,(IY+d) FD CB d CE 4 23 - - - -
SET 1,A CB CF 2 8 - - - -
SET 1,B CB C8 2 8 - - - -
SET 1,C CB C9 2 8 - - - -
SET 1,D CB CA 2 8 - - - -
SET 1,E CB CB 2 8 - - - -
SET 1,H CB CC 2 8 - - - -
SET 1,L CB CD 2 8 - - - -
SET 2,(HL) CB D6 2 15 - - - -
SET 2,(IX+d) DD CB d D6 4 23 - - - -
SET 2,(IY+d) FD CB d D6 4 23 - - - -
SET 2,A CB D7 2 8 - - - -
SET 2,B CB D0 2 8 - - - -
SET 2,C CB D1 2 8 - - - -
SET 2,D CB D2 2 8 - - - -
SET 2,E CB D3 2 8 - - - -
SET 2,H CB D4 2 8 - - - -
SET 2,L CB D5 2 8 - - - -
SET 3,(HL) CB DE 2 15 - - - -
SET 3,(IX+d) DD CB d DE 4 23 - - - -
SET 3,(IY+d) FD CB d DE 4 23 - - - -
SET 3,A CB DF 2 8 - - - -
SET 3,B CB D8 2 8 - - - -
SET 3,C CB D9 2 8 - - - -
SET 3,D CB DA 2 8 - - - -
SET 3,E CB DB 2 8 - - - -
SET 3,H CB DC 2 8 - - - -
SET 3,L CB DD 2 8 - - - -
SET 4,(HL) CB E6 2 15 - - - -
SET 4,(IX+d) DD CB d E6 4 23 - - - -
SET 4,(IY+d) FD CB d E6 4 23 - - - -
SET 4,A CB E7 2 8 - - - -
SET 4,B CB E0 2 8 - - - -
SET 4,C CB E1 2 8 - - - -
SET 4,D CB E2 2 8 - - - -
SET 4,E CB E3 2 8 - - - -
SET 4,H CB E4 2 8 - - - -
SET 4,L CB E5 2 8 - - - -
SET 5,(HL) CB EE 2 15 - - - -
SET 5,(IX+d) DD CB d EE 4 23 - - - -
SET 5,(IY+d) FD CB d EE 4 23 - - - -
SET 5,A CB EF 2 8 - - - -
SET 5,B CB E8 2 8 - - - -
SET 5,C CB E9 2 8 - - - -
SET 5,D CB EA 2 8 - - - -
SET 5,E CB EB 2 8 - - - -
SET 5,H CB EC 2 8 - - - -
SET 5,L CB ED 2 8 - - - -
SET 6,(HL) CB F6 2 15 - - - -
SET 6,(IX+d) DD CB d F6 4 23 - - - -
SET 6,(IY+d) FD CB d F6 4 23 - - - -
SET 6,A CB F7 2 8 - - - -
SET 6,B CB F0 2 8 - - - -
SET 6,C CB F1 2 8 - - - -
SET 6,D CB F2 2 8 - - - -
SET 6,E CB F3 2 8 - - - -
SET 6,H CB F4 2 8 - - - -
SET 6,L CB F5 2 8 - - - -
SET 7,(HL) CB FE 2 15 - - - -
SET 7,(IX+d) DD CB d FE 4 23 - - - -
SET 7,(IY+d) FD CB d FE 4 23 - - - -
SET 7,A CB FF 2 8 - - - -
SET 7,B CB F8 2 8 - - - -
SET 7,C CB F9 2 8 - - - -
SET 7,D CB FA 2 8 - - - -
SET 7,E CB FB 2 8 - - - -
SET 7,H CB FC 2 8 - - - -
SET 7,L CB FD 2 8 - - - -

SLA (HL) CB 26 2 15 7 z p r7
SLA (IX+d) DD CB d 26 4 23 7 z p r7
SLA (IY+d) FD CB d 26 4 23 7 z p r7
SLA A CB 27 2 8 7 z p r7
SLA B CB 20 2 8 7 z p r7
SLA C CB 21 2 8 7 z p r7
SLA D CB 22 2 8 7 z p r7
SLA E CB 23 2 8 7 z p r7
SLA H CB 24 2 8 7 z p r7
SLA L CB 25 2 8 7 z p r7

SLL (HL) CB 36 2 15 7 z p r7
SLL (IX+d) DD CB d 36 4 23 7 z p r7
SLL (IY+d) FD CB d 36 4 23 7 z p r7
SLL A CB 37 2 8 7 z p r7
SLL B CB 30 2 8 7 z p r7
SLL C CB 31 2 8 7 z p r7
SLL D CB 32 2 8 7 z p r7
SLL E CB 33 2 8 7 z p r7
SLL H CB 34 2 8 7 z p r7
SLL L CB 35 2 8 7 z p r7

SRA (HL) CB 2E 2 15 7 z p r0
SRA (IX+d) DD CB d 2E 4 23 7 z p r0
SRA (IY+d) FD CB d 2E 4 23 7 z p r0
SRA A CB 2F 2 8 7 z p r0
SRA B CB 28 2 8 7 z p r0
SRA C CB 29 2 8 7 z p r0
SRA D CB 2A 2 8 7 z p r0
SRA E CB 2B 2 8 7 z p r0
SRA H CB 2C 2 8 7 z p r0
SRA L CB 2D 2 8 7 z p r0

SRL (HL) CB 3E 2 15 7 z p r0
SRL (IX+d) DD CB d 3E 4 23 7 z p r0
SRL (IY+d) FD CB d 3E 4 23 7 z p r0
SRL A CB 3F 2 8 7 z p r0
SRL B CB 38 2 8 7 z p r0
SRL C CB 39 2 8 7 z p r0
SRL D CB 3A 2 8 7 z p r0
SRL E CB 3B 2 8 7 z p r0
SRL H CB 3C 2 8 7 z p r0
SRL L CB 3D 2 8 7 z p r0

SUB (HL) 96 1 7 7 z v b
SUB (IX+d) DD 96 d 3 19 7 z v b
SUB (IY+d) FD 96 d 3 19 7 z v b
SUB A 97 1 4 7 z v b
SUB B 90 1 4 7 z v b
SUB C 91 1 4 7 z v b
SUB D 92 1 4 7 z v b
SUB E 93 1 4 7 z v b
SUB H 94 1 4 7 z v b
SUB HIX DD AC 2 8 7 z v b
SUB HIY FD AC 2 8 7 z v b
SUB L 95 1 4 7 z v b
SUB LIX DD AD 2 8 7 z v b
SUB LIY FD AD 2 8 7 z v b
SUB n D6 n 2 7 7 z v b